公司未來將秉承互惠互利,實(shí)現(xiàn)雙贏的宗旨
如果您對我們服務(wù)或產(chǎn)品感興趣,可以直接聯(lián)系我們,期待與您的合作
部件名稱 | 序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | 備注 |
主機(jī) | 1. | 外形尺寸(長×寬×高) | 2900×1200×1700mm | |
2. | 重量 | 3t | ||
3. | 控制方式 | 液壓手動/無線遙控 | ||
4. | 油箱 | 250L | ||
5. | 電壓 | 380/660/1140v | ||
6. | 輸料方式 | 螺桿式泥漿泵 | ||
挖裝部 | 7. | 螺旋攪拌直徑 | 400mm | |
8. | 螺旋集料寬度 | 1200-1900mm | ||
9. | 升降高度 | 400mm | ||
行走部 | 10. | 行走方式 | 履帶(鋼/橡膠) | |
11. | 行走速度 | 16m/min | ||
12. | 爬坡能力 | (+/-)18° | ||
13. | 驅(qū)動方式 | 液壓馬達(dá) | ||
14. | 電機(jī)功率 | 7.5Kw | ||
15. | 額定壓力 | 25Mpa | ||
抽排設(shè)備(螺桿式泥漿泵) | 16. | 揚(yáng)程 | 120m | |
17. | 吸程 | 7.5m | ||
18. | 水平輸送距離 | ≥800m | ||
19. | 流量 | 30m3/h | ||
20. | 輸料濃度(含泥量) | 0-50% | ||
21. | 出口管徑 | 80mm/100mm | ||
22. | 入料口徑 | 80mm/100mm | ||
23. | 電機(jī)功率 | 15Kw |
注:設(shè)備參數(shù)可根據(jù)需要調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、視距內(nèi)無線遙控。
產(chǎn)品特點(diǎn)介紹:適合中小型水倉
螺桿式泥漿泵:揚(yáng)程高、輸送距離遠(yuǎn)、可定點(diǎn)吸污,清理更徹底、維護(hù)更換配件成本低。
上一條:MQCY-45/90YL(A)斗提式礦用清倉機(jī)
下一條:沒有了 |
返回列表 |