部件名稱 | 序號 | 參數名稱 | 參數規(guī)格 | 備注 |
主機 | 1. | 外形尺寸(長×寬×高) | 4000×1520×1700mm | |
2. | 重量 | 6t | ||
3. | 控制方式 | 液壓手動/無線遙控 | ||
4. | 輸料方式 | 柱塞式 | ||
5. | 油箱容積 | 450L | ||
6. | 電壓 | 380/660/1140v | ||
7. | 總功率 | 90Kw | ||
挖裝部 | 8. | 螺旋攪拌直徑 | 450mm | |
9. | 螺旋集料寬度 | 1500-2500mm | ||
10. | 升降高度 | 400mm | ||
11. | 挖裝方式 | 斗提式 | ||
行走部 | 12. | 行走方式 | 履帶(鋼/橡膠) | |
13. | 行走速度 | 15m/min | ||
14. | 爬坡能力 | (+/-)18° | ||
15. | 驅動方式 | 液壓馬達 | ||
16. | 額定壓力 | 25Mpa | ||
抽排參數 | 17. | 揚程 | 80m | |
18. | 水平輸送距離 | ≥1000m | ||
19. | 排量 | 45m3/h | ||
20. | 輸料濃度(含泥量) | 0-60% | ||
21. | 出口管徑 | 80mm | ||
22. | 擺缸次數 | 23次/min |
注:設備參數可根據需要調整,可實現遠程控制、視距內無線遙控。
適用場景:大型水倉
產品特點介紹:輸送距離遠,粒徑不敏感,適用各種物料介質。
上一條:MQCY-45/90YL(A)刮板式礦用清倉機
下一條:MQC-20.5礦用清倉機 |
返回列表 |